길이 변환
mm · cm · m · km · inch · feet · yard · mile · nautical mile
변환
한 번에 모두 보기
면적 변환
mm² · cm² · m² · km² · 평 · 헥타르 · 에이커 · ft²
변환
부피 변환
ml · L · m³ · tsp · tbsp · cup · floz · pt · qt · gal
변환
질량 변환
mg · g · kg · t · lb · oz · 근 · 돈
변환
속도 변환
m/s · km/h · mph · knot · Mach · c
변환
참고 속도
| 대상 | km/h | mph | m/s |
|---|---|---|---|
| 사람 걷기 | 5 | 3.1 | 1.4 |
| 사람 달리기 | 15 | 9.3 | 4.2 |
| 자전거 | 25 | 15.5 | 6.9 |
| 고속도로 제한 | 100 | 62.1 | 27.8 |
| 고속열차 KTX | 300 | 186.4 | 83.3 |
| 여객기 | 900 | 559 | 250 |
온도 변환
섭씨 · 화씨 · 켈빈
입력
섭씨 °C
25
화씨 °F
77
켈빈 K
298.15
기준점
| 기준점 | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| 절대영도 | -273.15 | -459.67 | 0 |
| 물의 어는점 | 0 | 32 | 273.15 |
| 체온 | 37 | 98.6 | 310.15 |
| 물의 끓는점 | 100 | 212 | 373.15 |
시간 변환
ms · s · min · h · d · w · mo · y
변환
데이터 변환
bit · B · KB · MB · GB · TB · PB
변환
참고
| 단위 | 바이트 수 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 KB | 1,024 B | 짧은 문서 1장 |
| 1 MB | 1,048,576 B | 사진 1장 (저화질) |
| 1 GB | 1,073,741,824 B | 영화 1편 (SD) |
| 1 TB | 1,099,511,627,776 B | 노트북 저장 공간 |
| 1 PB | 1,125,899,906,842,624 B | 대형 데이터 센터 |
에너지 변환
J · kJ · cal · kcal · Wh · kWh · BTU